Vattenmätarna byts under flera år, ett område i taget.
Du kommer bli meddelad att det din tur att få besök 3-4 veckor innan besöket, med en lapp i din brevlåda. Om denna tid inte passar är det viktigt att du meddelar oss det. Du kan avboka din tid på sidan Avboka tid för vattenmätare. Vi hör sedan av oss till dig med en ny tid. Om ingen är hemma vid besöket och du inte avbokat tiden debiteras du för förgävesbesök enligt gällande taxa.
Innan vattenmätarbytet är det viktigt att du har kontrollerat din vattenmätarplats. Läs mer på Vattenmätare/Inför vattenmätarbytet.
Tabellen nedan visar en preliminär plan på i vilken turordning områdena planeras att åtgärdas. Observera att denna plan kan komma att ändras.
Områdesordning | Ort | Del | Planerad period / status |
1 | Götene | Del av Sil | Klar |
2 | Österäng | Österäng | Klar |
3 | Årnäs | Årnäs | Klar |
4 | Götene | Ö och V Prästgårdsängen | Klar |
5 | Götene | Nordost om Stjälkaskogen | Klar |
6 | Götene | Södra Järnvägsgatan | Klar |
7 | Källby | Delar av Källby | Klar |
8 | Götene | Nordöstra delen | Klar |
9 | Hällekis | Hällekis | Klar |
10 | Gössäter | Gössäter, Forshem | Klar |
11 | Källby | Delar av Källby | Pågående |
12 | Brännebrona | Brännebrona | 2025 |
13 | Götene | Centrum | 2025 |
14 | Lundsbrunn | Lundsbrunn | 2025 |

Om de nya vattenmätarna
